—
Прайс нерудные материалы в Перми
—
Вид продукции | Фракция, мм | Прочность | Насыпная плотность тн/м3 | Цена с НДС руб/т | |
1 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | гравий до 10% | 1,5 | 380 | |
2 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | гравий до 20% | — | 1,6 | 400 |
3 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | гравий до 40% | — | 1,6 | 450 |
4 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | гравий до 60% | — | 1,8 | 550 |
5 | ПГС обогащенная (ОПГС) | гравий до 80% | — | 1,6 | 450 |
6 | ПГС (некондиция) | — | — | 1,6 | 330 |
7 | Грунт отсыпочный | — | — | 1,6 | 200 |
8 | Песок мелкий (речной) | модуль крупности 1,0 | — | 1,6 | 500 |
9 | Песок мелкий (карьерный) | модуль крупности 0,8-1,2 | — | 1,6 | 500 |
10 | Песок сортированный мелкий | модуль крупности 0,5-0,7 | — | 1,6 | 550 |
11 | Песок средний | модуль крупности 1,9-2,3 | — | 1,6 | 620 |
12 | Песок просушенный | — | — | — | договорная |
13 | Щебень гранитный | 5*20 | 1400 | 1,51 | договорная |
Щебень гранитный | 10*20 | 1200 | 1,5 | договорная | |
Щебень гранитный | 10*40 | 1200 | 1,52 | договорная | |
Щебень гранитный | 20*40 | 1200 | 1,51 | договорная | |
Щебень гранитный | 25*60 | 1400 | 1,55 | договорная | |
Щебень гранитный | 40-70 (80) | 1200 | 1,51 | договорная | |
14 | Отсев гранитный | 0*5 | — | — | договорная |
15 | Щебень доломитовый | 5*20 | 1000 | 1,41 | договорная |
Щебень доломитовый | 20*40 | 1000 | 1,34 | договорная | |
Щебень доломитовый | 40-70(80) | 1000 | 1,39 | договорная | |
16 | Отсев доломитовый | 0*5 | — | — | договорная |
17 | Щебень известняковый | 20*40 | 600 | 1,42 | 1300 |
Щебень известняковый | 40*70(80) | 600 | 1,42 | 1300 | |
18 | Щебень из гравия | 5*20 | 1000 | 1,35 | 1100 |
19 | Гравий мытый | 5*20 | 1000 | 1,35 | 700 |
Гравий мытый | 20*40 | 1000 | 1,35 | 1100 | |
Гравий мытый | 40*80 | 1000 | 1,42 | 700 | |
Гравий мытый | 40*150 | 1000 | 1,42 | 800 | |
20 | Отсев гравийный | 0*10 | 1000 | 1,35 | 1100 |
21 | Торф | — | — | — | договорная |
22 | Питательный грунт (чёрная земля) | — | — | — | договорная |
23 | Асфальтная крошка (асфальт фрезировочный) | — | — | — | договорная |
24 | Асфальт мелкозернистый, крупнозернистый (тип А,Б,В,Д) | — | — | — | договорная |
25 | Камень бутовый гранитный | 80-300 | — | — | договорная |
26 | Камень бутовый доломитовый | 80-250 | — | — | договорная |
27 | Камень бутовый известняковый | 80-200 | — | — | договорная |
28 | Бой кирпича | — | — | — | договорная |
—